Tabela nr 1521012w Nowy Dwór Maz. dw.Aut. Pomiechówek Orzechowo III Dębe                
   
Kierunek Tam
Nr Przystanek S H F C S S H F S + A  
1 Nowy Dwór Maz. dw.Aut. 05:20 05:20     06:45 06:50 08:05 08:20 08:25  
2 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA < <     < < < < <  
3 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 05:23 05:23     06:48 06:53 08:08 08:23 08:28  
4 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 05:24 05:24     06:49 06:54 08:09 08:24 08:29  
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 05:25 05:25     06:51 06:56 08:11 08:26 08:31  
6 Nowy Dwór Maz. Modlin 05:27 05:27     06:53 06:58 08:13 08:28 08:33  
7 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP 05:29 05:29     06:55 07:00 08:15 08:30 08:35  
8 Stanisławowo przejazd 05:31 05:31     06:57 07:02 08:17 08:32 08:37  
9 Stanisławowo 05:33 05:33     06:59 07:04 08:19 08:34 08:39  
10 Pomiechówek I 05:35 05:35     07:01 07:06 08:21 08:36 08:41  
11 Pomiechówek 05:37 05:37 05:40 06:20 07:03 07:08 08:23 08:38 08:43  
12 Nasielsk < < < < < < < < <  
13 Czarnowo < < < < 07:05 07:10 08:25 < <  
14 Czarnowo II < < < < 07:08 07:13 08:28 < <  
15 Kikoły Duże < < < < 07:11 07:16 08:31 < <  
16 Kikoły szk. < < < < 07:13 07:18 08:33 < <  
17 Kikoły Małe < < < < 07:15 07:20 08:35 < <  
18 Orzechowo "Kolonia" < < < < 07:17 07:22 08:37 < <  
19 Orzechowo wieś < < < < 07:19 07:24 08:39 < <  
20 Orzechowo III < < < < 07:21 07:26 08:41 < <  
21 Wójtostwo < < < < 07:23 07:28 08:43 < <  
22 Dębe szk. < < < < 07:29 < 08:49 < <  
23 Dębe < < < <   07:30   < <  
24 Pomiechówek 06:17 06:19 06:23 07:12       09:28 09:22  
25 Pomiechówek I   06:21 06:25 07:14       09:30 09:24  
26 Stanisławowo   06:23 06:27 07:16       09:32 09:26  
27 Stanisławowo przejazd   06:25 06:29 07:18       09:34 09:28  
28 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP   06:27 06:31 07:20       09:36 09:30  
29 Nowy Dwór Maz. Modlin   06:29 06:33 07:22       09:38 09:32  
30 Nowy Dwór Maz. skrzyż.   06:30 06:34 07:23       09:39 09:33  
31 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska   06:32 06:36 07:25       09:41 09:35  
32 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie.   06:34 06:38 07:27       09:43 09:37  
33 Nowy Dwór Maz. dw.Aut.   06:37 06:41 07:30       09:46 09:40  
   
Kierunek Tam c.d.  
Nr Przystanek + A S H F S F S  
1 Nowy Dwór Maz. dw.Aut. 10:20 10:30 11:30 11:30 13:40 16:20 16:27  
2 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA < < < < < 16:21 <  
3 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 10:23 10:33 11:33 11:33 13:43 16:23 16:30  
4 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 10:24 10:34 11:34 11:34 13:44 16:24 16:31  
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 10:26 10:36 11:36 11:36 13:45 16:26 16:33  
6 Nowy Dwór Maz. Modlin 10:28 10:38 11:38 11:38 13:47 16:28 16:35  
7 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP 10:30 10:40 11:40 11:40 13:49 16:30 16:37  
8 Stanisławowo przejazd 10:32 10:42 11:42 11:42 13:51 16:32 16:39  
9 Stanisławowo 10:34 10:44 11:44 11:44 13:53 16:34 16:41  
10 Pomiechówek I 10:36 10:46 11:46 11:46 13:55 16:36 16:43  
11 Pomiechówek 10:38 10:48 11:48 11:48 13:57 16:37 16:45  
12 Nasielsk < < < < < 16:56 <  
13 Czarnowo < < 11:50 11:50 13:59   16:47  
14 Czarnowo II < < 11:53 11:53 14:02   16:50  
15 Kikoły Duże < < 11:56 11:56 14:05   16:53  
16 Kikoły szk. < < 11:58 11:58 14:07   16:55  
17 Kikoły Małe < < 12:00 12:00 14:09   16:57  
18 Orzechowo "Kolonia" < < 12:02 12:02 14:11   16:59  
19 Orzechowo wieś < < 12:04 12:04 14:13   17:01  
20 Orzechowo III < < 12:06 12:06 14:15   17:03  
21 Wójtostwo < < 12:08 12:08 14:18   17:05  
22 Dębe szk. < < 12:14 < 14:24   <  
23 Dębe < <   12:10     17:07  
24 Pomiechówek 11:28 11:29            
25 Pomiechówek I 11:30 11:31            
26 Stanisławowo 11:32 11:33            
27 Stanisławowo przejazd 11:34 11:35            
28 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP 11:36 11:37            
29 Nowy Dwór Maz. Modlin 11:38 11:39            
30 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 11:39 11:40            
31 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 11:41 11:42            
32 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 11:43 11:44            
33 Nowy Dwór Maz. dw.Aut. 11:46 11:47            
    
   
   
Kierunek Powrót
Nr Przystanek F F S H F S U S H F S  
33 Nowy Dwór Maz. dw.Aut.           12:30     14:15  
32 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie.           12:33     14:18  
31 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska           12:34     14:19  
30 Nowy Dwór Maz. skrzyż.           12:36     14:21  
29 Nowy Dwór Maz. Modlin           12:38     14:23  
28 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP           12:40     14:25  
27 Stanisławowo przejazd           12:42     14:27  
26 Stanisławowo           12:44     14:29  
25 Pomiechówek I           12:46     14:31  
24 Pomiechówek 04:20         12:48     14:33  
23 Dębe <     08:01   <   12:46 <  
22 Dębe szk. <   07:55 < 08:50 < 12:40 < <  
21 Wójtostwo <   08:01 08:03 08:56 < 12:46 12:48 <  
20 Orzechowo III <   08:04 08:06 08:59 < 12:49 12:51 <  
19 Orzechowo wieś <   08:06 08:08 09:01 < 12:51 12:53 <  
18 Orzechowo "Kolonia" <   08:08 08:10 09:03 < 12:53 12:55 <  
17 Kikoły Małe <   08:10 08:12 09:05 < 12:55 12:57 <  
16 Kikoły szk. <   08:12 08:14 09:07 < 12:57 12:59 <  
15 Kikoły Duże <   08:14 08:16 09:09 < 12:59 13:01 <  
14 Czarnowo II <   08:16 08:18 09:11 < 13:01 13:03 <  
13 Czarnowo <   08:19 08:21 09:14 < 13:04 13:06 <  
12 Nasielsk < 07:10 < < < < < < <  
11 Pomiechówek 05:02 07:33 08:21 08:23 09:16 13:28 13:06 13:08 15:24  
10 Pomiechówek I 05:04 07:35 08:23 08:25 09:18 13:30 13:08 13:10 15:25  
9 Stanisławowo 05:06 07:37 08:25 08:27 09:20 13:31 13:10 13:12 15:27  
8 Stanisławowo przejazd 05:08 07:39 08:27 08:29 09:22 13:33 13:12 13:14 15:28  
7 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP 05:10 07:41 08:29 08:31 09:24 13:35 13:14 13:16 15:30  
6 Nowy Dwór Maz. Modlin 05:12 07:43 08:31 08:33 09:26 13:37 13:16 13:18 15:32  
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 05:13 07:45 08:32 08:34 09:27 13:38 13:17 13:19 15:33  
4 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 05:14 07:46 08:34 08:35 09:29 13:40 13:19 13:20 15:35  
3 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 05:16 07:47 08:36 08:37 09:31 13:42 13:21 13:22 15:37  
2 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA < 07:49 < < < < < < <  
1 Nowy Dwór Maz. dw.Aut. 05:18 07:50 08:39 08:39 09:34 13:45 13:24 13:24 15:40  
   
Kierunek Powrót c.d.  
Nr Przystanek T S S H F C S F    
33 Nowy Dwór Maz. dw.Aut. 14:15   15:40 15:40 16:20   17:20 19:15  
32 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 14:18   15:43 15:43 16:23   17:23 19:18  
31 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 14:19   15:44 15:44 16:24   17:24 19:19  
30 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 14:21   15:46 15:46 16:26   17:26 19:21  
29 Nowy Dwór Maz. Modlin 14:23   15:48 15:48 16:28   17:28 19:23  
28 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP 14:25   15:50 15:50 16:30   17:30 19:25  
27 Stanisławowo przejazd 14:27   15:52 15:52 16:32   17:32 19:27  
26 Stanisławowo 14:29   15:54 15:54 16:34   17:34 19:29  
25 Pomiechówek I 14:31   15:56 15:56 16:36   17:36 19:31  
24 Pomiechówek 14:33   15:58 15:58 16:38   17:38 19:33  
23 Dębe <   < < < 17:13 < <  
22 Dębe szk. < 15:30 < < < < < <  
21 Wójtostwo < 15:36 < < < 17:15 < <  
20 Orzechowo III < 15:39 < < < 17:18 < <  
19 Orzechowo wieś < 15:41 < < < 17:20 < <  
18 Orzechowo "Kolonia" < 15:43 < < < 17:22 < <  
17 Kikoły Małe < 15:45 < < < 17:24 < <  
16 Kikoły szk. < 15:47 < < < 17:26 < <  
15 Kikoły Duże < 15:49 < < < 17:28 < <  
14 Czarnowo II < 15:51 < < < 17:30 < <  
13 Czarnowo < 15:54 < < < 17:33 < <  
12 Nasielsk < < < < < < < <  
11 Pomiechówek 15:14 15:56 16:51 16:39 17:30 17:35 18:19 20:14  
10 Pomiechówek I 15:16 15:58 16:52 16:41 17:32 17:37 18:21    
9 Stanisławowo 15:18 16:00 16:54 16:43 17:34 17:39 18:23    
8 Stanisławowo przejazd 15:20 16:02 16:56 16:45 17:36 17:41 18:25    
7 Nowy Dwór Maz. Modlin dw.PKP 15:22 16:04 16:58 16:47 17:38 17:43 18:27    
6 Nowy Dwór Maz. Modlin 15:24 16:06 17:00 16:49 17:40 17:45 18:29    
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 15:25 16:07 17:01 16:50 17:41 17:46 18:30    
4 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 15:27 16:09 17:03 16:52 17:43 17:47 18:32    
3 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 15:29 16:11 17:05 16:54 17:45 17:49 18:34    
2 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA < < < < < < <    
1 Nowy Dwór Maz. dw.Aut. 15:32 16:14 17:08 16:57 17:48 17:51 18:37