| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | U | F | | 6 | F | F | C | F | F | F |
| 1 | Warszawa, Dw.Gdański 04 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:10 | 08:25 |
| 3 | Warszawa, rd. Radosława 02 | 05:53 | 06:06 | 06:23 | 06:33 | | 06:53 | 07:18 | 07:53 | 08:13 | 08:28 |
| 5 | Warszawa, Plac Grunwaldzki 02 | 05:56 | 06:08 | 06:27 | 06:37 | | 06:57 | 07:20 | 07:57 | 08:17 | 08:32 |
| 7 | Warszawa, Metro Marymont 02 | 05:58 | 06:09 | 06:29 | 06:38 | 06:40 | 06:58 | 07:22 | 07:58 | 08:18 | 08:33 |
| 9 | Warszawa, Żeromskiego 02 | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 06:40 | 06:41 | 07:00 | 07:23 | 08:00 | 08:20 | 08:35 |
| 11 | Warszawa szp."Bielański" 02 | 06:03 | 06:12 | 06:33 | 06:43 | 06:43 | 07:03 | 07:26 | 08:03 | 08:23 | 08:38 |
| 13 | Warszawa "Huta" (M.Młociny 25) | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 14 | Warszawa, Prozy 02 | 06:05 | 06:14 | 06:35 | 06:45 | 06:45 | 07:05 | 07:28 | 08:05 | 08:25 | 08:40 |
| 16 | Warszawa, Park Młociński 01/02 | 06:07 | 06:16 | 06:37 | 06:47 | 06:47 | 07:07 | 07:30 | 08:07 | 08:27 | 08:42 |
| 17 | Buraków | 06:08 | < | 06:38 | 06:48 | 06:48 | 07:08 | 07:31 | 08:08 | 08:28 | 08:43 |
| 18 | Dąbrowa Wa. | 06:10 | < | 06:40 | 06:50 | 06:50 | 07:10 | 07:33 | 08:10 | 08:30 | 08:45 |
| 19 | Łomianki | 06:12 | < | 06:41 | 06:52 | 06:52 | 07:12 | 07:35 | 08:12 | 08:32 | 08:47 |
| 20 | Łomianki kościół | 06:13 | < | 06:43 | 06:54 | 06:54 | 07:14 | 07:36 | 08:14 | 08:34 | 08:49 |
| 21 | Łomianki ul.Jedności Robotnicz | 06:14 | < | 06:44 | 06:55 | 06:55 | 07:15 | 07:37 | 08:15 | 08:35 | 08:50 |
| 22 | Kiełpin ul.Ogrodowa | < | < | 06:45 | < | < | < | < | < | < | 08:51 |
| 23 | Kiełpin Koss-Remo | < | < | 06:47 | < | < | < | < | < | < | 08:53 |
| 24 | Kiełpin "KMŁ" | < | < | 06:48 | < | < | < | < | < | < | 08:54 |
| 25 | Kiełpin z-dy Mięsne | < | < | 06:49 | < | < | < | < | < | < | 08:55 |
| 26 | Dziekanów Polski-Wschód | < | < | 06:50 | < | < | < | < | < | < | 08:56 |
| 27 | Dziekanów Polski-Centrum | < | < | 06:51 | < | < | < | < | < | < | 08:57 |
| 28 | Dziekanów Polski-Zachód | < | < | 06:52 | < | < | < | < | < | < | 08:58 |
| 29 | Dziekanów Nowy-Wschód | < | < | 06:53 | < | < | < | < | < | < | 08:59 |
| 30 | Dziekanów Nowy-Zachód | < | < | 06:54 | < | < | < | < | < | < | 09:00 |
| 31 | Pieńków I | < | < | 06:55 | < | < | < | < | < | < | 09:01 |
| 32 | Pieńków II | < | < | 06:56 | < | < | < | < | < | < | 09:02 |
| 33 | Łomna las | < | < | 06:57 | < | < | < | < | < | < | 09:03 |
| 35 | Łomna wieś I | < | < | 06:59 | < | < | < | < | < | < | 09:05 |
| 36 | Łomna wieś II | < | < | 07:02 | < | < | < | < | < | < | 09:08 |
| 37 | Cząstków Polski | < | < | 07:05 | < | < | < | < | < | < | 09:11 |
| 38 | Cząstków Maz. ZOS | < | < | 07:07 | < | < | < | < | < | < | 09:13 |
| 39 | Dziekanów Leśny | 06:15 | < | < | 06:56 | 06:56 | 07:16 | 07:38 | 08:16 | 08:36 | < |
| 40 | Dziekanów Polski | 06:17 | 06:25 | < | 06:58 | 06:58 | 07:18 | 07:40 | 08:18 | 08:38 | < |
| 41 | Sadowa | 06:20 | 06:26 | < | 07:00 | 07:00 | 07:20 | 07:43 | 08:20 | 08:40 | < |
| 42 | Górka Dziekanowska | 06:21 | 06:27 | < | 07:01 | 07:01 | 07:21 | 07:44 | 08:21 | 08:41 | < |
| 43 | Łomna PGR | 06:24 | 06:30 | < | 07:04 | 07:04 | 07:24 | 07:47 | 08:24 | 08:44 | < |
| 44 | Palmiry Łomna | p | 06:26 | 06:32 | < | 07:06 | 07:06 | 07:26 | 07:49 | 08:26 | 08:46 | < |
| 44 | Palmiry Łomna | o | 06:26 | 06:32 | < | 07:06 | 07:06 | 07:26 | 07:49 | 08:26 | 08:46 | < |
| 45 | Łomna E7 | 06:29 | 06:35 | < | 07:10 | 07:10 | 07:30 | 07:52 | 08:30 | 08:50 | < |
| 46 | Cząstków I | 06:30 | 06:37 | < | 07:11 | 07:11 | 07:31 | 07:53 | 08:31 | 08:51 | < |
| 47 | Czosnów | 06:32 | 06:39 | 07:08 | 07:13 | 07:13 | 07:33 | 07:55 | 08:33 | 08:53 | 09:14 |
| 48 | Czosnów I | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 49 | Dobrzyń | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 50 | Łosia Wólka I | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 51 | Augustówek | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 52 | Małocice | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 54 | Dębina | 06:34 | < | 07:10 | 07:15 | 07:15 | 07:35 | 07:57 | 08:35 | 08:55 | 09:16 |
| 55 | Ordona I | 06:36 | < | 07:12 | 07:17 | 07:17 | 07:37 | 07:59 | 08:37 | 08:57 | 09:18 |
| 56 | Kazuń Nowy | 06:38 | 06:46 | 07:14 | 07:19 | 07:19 | 07:39 | 08:01 | 08:39 | 08:59 | 09:20 |
| 61 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 09:23 |
| 62 | Nowy Dwór Maz, Obwodnica | < | 06:51 | 07:19 | < | < | < | < | < | < | | |
| 63 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 09:24 |
| 64 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 09:25 |
| 65 | Nowy Dwór Maz. Aral | < | 06:52 | | | < | < | < | < | < | < | | |
| 66 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | < | < | < | < | < | < | | |
| 67 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 09:27 |
| 68 | Nowy Dwór Maz. Aral | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 09:29 |
| 71 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 72 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 73 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 74 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 75 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 76 | Nowy Dwór Maz. Aral | < | < | 07:20 | < | < | < | < | < | < | |
| 77 | Nowy Dwór Maz. dw.Aut. | < | < | 07:22 | < | < | < | < | < | < | |
| 78 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | < | 06:53 | | | < | < | < | < | < | < | |
| 79 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | < | 06:54 | 07:25 | < | < | < | < | < | < | |
| 80 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | < | 06:55 | 07:26 | < | < | < | < | < | < | |
| 81 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | < | 06:56 | 07:29 | | | | | 07:42 | < | 08:42 | | | |
| 82 | Nowy Dwór Maz, Obwodnica | < | < | < | 07:24 | 07:24 | | | < | | | 09:04 | |
| 83 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | < | < | < | | | | | 07:43 | < | 08:43 | | | |
| 84 | Nowy Dwór Maz. Aral | | | < | < | 07:25 | 07:25 | | | | | | | 09:05 | |
| 85 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | < | < | < | | | | | 07:45 | < | 08:45 | | | |
| 86 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | p | < | < | < | | | | | 07:47 | < | 08:47 | | | |
| 86 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | o | < | < | < | | | | | 07:48 | < | 08:48 | | | |
| 87 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | | | | | | | < | | | | | |
| 88 | Nowy Dwór Maz. Aral | < | < | < | | | | | 07:49 | < | 08:49 | | | |
| 89 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | | | | | | < | | | | |
| 91 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | < | < | < | | | | | | < | | | | |
| 92 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. | < | < | < | | | | | | < | | | | |
| 93 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | < | < | < | | | | | | < | | | | |
| 94 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I | < | < | < | | | | | | < | | | | |
| 95 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | | | | | | < | | | | |
| 96 | Nowy Dwór Maz. Aral | 06:44 | < | < | | | | | | 08:07 | | | | |
| 97 | Nowy Dwór Maz. dw.Aut. | p | 06:45 | < | < | 07:26 | 07:26 | | 08:08 | | 09:06 | |
| 97 | Nowy Dwór Maz. dw.Aut. | o | 06:45 | < | < | 07:26 | 07:26 | | 08:08 | | 09:06 | |
| 98 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | | | < | < | 07:27 | 07:27 | | | | | 09:07 | |
| 99 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | 06:48 | < | < | 07:29 | 07:29 | | 08:11 | | 09:09 | |
| 100 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | 06:49 | < | < | 07:31 | 07:31 | | 08:12 | | 09:11 | |
| 101 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | 06:52 | < | < | 07:33 | 07:33 | | 08:15 | | 09:13 | |
| 102 | Nowy Dwór Maz. Modlin I | 06:55 | 06:58 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | | 08:17 | | 09:15 | |
| 103 | Nowy Dwór Maz. Twierdza Mod. I | 06:56 | 06:59 | 07:35 | 07:38 | 07:38 | | 08:19 | | 09:18 | |
| 104 | Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin | 06:58 | 07:00 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | | 08:21 | | 09:19 | |
| 105 | Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. | < | 07:01 | < | 07:42 | 07:42 | | < | | 09:22 | |
| 106 | Gałachy cm. | 07:00 | | 07:39 | | | | 08:23 | | | |
| 107 | Gałachy I | 07:02 | | < | | | | 08:25 | | | |
| 108 | Gałachy II | 07:03 | | 07:44 | | | | 08:28 | | | |
| 109 | Zakroczym | 07:06 | | | | | | 08:31 | | | |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | S | U C | U | | | U | U | U | F | F |
| 1 | Warszawa, Dw.Gdański 04 | | 08:55 | 09:30 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | 14:50 |
| 3 | Warszawa, rd. Radosława 02 | | 08:58 | 09:33 | 10:47 | 11:58 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:32 | 14:53 |
| 5 | Warszawa, Plac Grunwaldzki 02 | | 09:02 | 09:37 | 10:51 | 12:03 | 13:12 | 13:42 | 14:13 | 14:37 | 14:58 |
| 7 | Warszawa, Metro Marymont 02 | 08:45 | 09:04 | 09:39 | 10:53 | 12:05 | 13:14 | 13:44 | 14:15 | 14:39 | 14:59 |
| 9 | Warszawa, Żeromskiego 02 | 08:46 | 09:05 | 09:40 | 10:55 | 12:06 | 13:15 | 13:45 | 14:17 | 14:41 | 15:01 |
| 11 | Warszawa szp."Bielański" 02 | 08:47 | 09:08 | 09:43 | 10:57 | 12:09 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:43 | 15:04 |
| 13 | Warszawa "Huta" (M.Młociny 25) | < | < | < | < | < | | | < | | | < | < |
| 14 | Warszawa, Prozy 02 | 08:50 | 09:10 | 09:45 | 10:59 | 12:11 | 13:20 | 13:50 | 14:22 | 14:45 | 15:06 |
| 16 | Warszawa, Park Młociński 01/02 | | | 09:12 | 09:47 | 11:02 | 12:13 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:47 | 15:08 |
| 17 | Buraków | < | 09:13 | 09:48 | 11:03 | 12:14 | 13:23 | 13:53 | 14:26 | 14:48 | 15:09 |
| 18 | Dąbrowa Wa. | < | 09:15 | 09:50 | 11:05 | 12:16 | 13:25 | 13:55 | 14:28 | 14:50 | 15:11 |
| 19 | Łomianki | < | 09:17 | 09:52 | 11:07 | 12:18 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 14:52 | 15:13 |
| 20 | Łomianki kościół | < | 09:18 | 09:53 | 11:09 | 12:20 | 13:28 | 13:58 | 14:31 | 14:53 | 15:15 |
| 21 | Łomianki ul.Jedności Robotnicz | < | 09:19 | 09:54 | 11:10 | 12:21 | 13:29 | 13:59 | 14:32 | 14:54 | 15:16 |
| 22 | Kiełpin ul.Ogrodowa | < | < | < | 11:11 | < | 13:30 | < | 14:33 | < | < |
| 23 | Kiełpin Koss-Remo | < | < | < | 11:13 | < | 13:32 | < | 14:35 | < | < |
| 24 | Kiełpin "KMŁ" | < | < | < | 11:14 | < | 13:33 | < | 14:36 | < | < |
| 25 | Kiełpin z-dy Mięsne | < | < | < | 11:15 | < | 13:34 | < | 14:37 | < | < |
| 26 | Dziekanów Polski-Wschód | < | < | < | 11:16 | < | 13:35 | < | 14:38 | < | < |
| 27 | Dziekanów Polski-Centrum | < | < | < | 11:17 | < | 13:36 | < | 14:39 | < | < |
| 28 | Dziekanów Polski-Zachód | < | < | < | 11:18 | < | 13:37 | < | 14:40 | < | < |
| 29 | Dziekanów Nowy-Wschód | < | < | < | 11:19 | < | 13:38 | < | 14:41 | < | < |
| 30 | Dziekanów Nowy-Zachód | < | < | < | 11:20 | < | 13:39 | < | 14:42 | < | < |
| 31 | Pieńków I | < | < | < | 11:21 | < | 13:40 | < | 14:43 | < | < |
| 32 | Pieńków II | < | < | < | 11:22 | < | 13:41 | < | 14:44 | < | < |
| 33 | Łomna las | < | < | < | 11:23 | < | 13:42 | < | 14:45 | < | < |
| 35 | Łomna wieś I | < | < | < | 11:25 | < | 13:44 | < | 14:47 | < | < |
| 36 | Łomna wieś II | < | < | < | 11:28 | < | 13:47 | < | 14:50 | < | < |
| 37 | Cząstków Polski | < | < | < | 11:31 | < | 13:50 | < | 14:53 | < | < |
| 38 | Cząstków Maz. ZOS | < | < | < | 11:33 | < | 13:52 | < | 14:55 | < | < |
| 39 | Dziekanów Leśny | < | 09:20 | 09:55 | < | 12:22 | < | 14:00 | < | 14:55 | 15:17 |
| 40 | Dziekanów Polski | 09:00 | 09:22 | 09:57 | < | 12:24 | < | 14:02 | < | 14:57 | 15:19 |
| 41 | Sadowa | 09:01 | 09:25 | 10:00 | < | 12:27 | < | 14:05 | < | 15:00 | 15:21 |
| 42 | Górka Dziekanowska | 09:02 | 09:26 | 10:01 | < | 12:28 | < | 14:06 | < | 15:01 | 15:22 |
| 43 | Łomna PGR | 09:06 | 09:29 | 10:04 | < | 12:31 | < | 14:09 | < | 15:04 | 15:24 |
| 44 | Palmiry Łomna | p | 09:08 | 09:31 | 10:06 | < | 12:33 | < | 14:11 | < | 15:06 | 15:26 |
| 44 | Palmiry Łomna | o | 09:08 | 09:31 | 10:06 | < | 12:33 | < | 14:11 | < | 15:06 | 15:26 |
| 45 | Łomna E7 | 09:10 | 09:34 | 10:10 | < | 12:37 | < | 14:15 | < | 15:10 | 15:30 |
| 46 | Cząstków I | 09:12 | 09:35 | 10:11 | < | 12:38 | < | 14:16 | < | 15:11 | 15:31 |
| 47 | Czosnów | 09:14 | 09:37 | 10:13 | 11:34 | 12:40 | 13:53 | 14:18 | 14:56 | 15:13 | 15:33 |
| 48 | Czosnów I | < | < | < | < | < | | | < | | | < | < |
| 49 | Dobrzyń | < | < | < | < | < | | | < | | | < | < |
| 50 | Łosia Wólka I | < | < | < | < | < | | | < | | | < | < |
| 51 | Augustówek | < | < | < | < | < | | | < | | | < | < |
| 52 | Małocice | < | < | < | < | < | | | < | | | < | < |
| 54 | Dębina | < | 09:39 | 10:15 | 11:36 | 12:42 | 13:55 | 14:20 | 14:58 | 15:15 | 15:35 |
| 55 | Ordona I | < | 09:41 | 10:17 | 11:38 | 12:44 | 13:57 | 14:22 | 15:00 | 15:17 | 15:37 |
| 56 | Kazuń Nowy | 09:21 | 09:43 | 10:19 | 11:40 | 12:46 | 13:59 | 14:24 | 15:02 | 15:19 | 15:39 |
| 61 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | < | < | < | 11:43 | < | < | < | < | < | < |
| 62 | Nowy Dwór Maz, Obwodnica | 09:26 | < | < | | | < | 14:04 | < | 15:07 | < | < |
| 63 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | < | < | < | 11:44 | < | < | < | < | < | < |
| 64 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | < | < | < | 11:45 | < | < | < | < | < | < |
| 65 | Nowy Dwór Maz. Aral | 09:27 | < | < | | | < | | | < | | | < | < |
| 66 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | | | < | < | < | < | < | < |
| 67 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | < | < | < | 11:47 | < | < | < | < | < | < |
| 68 | Nowy Dwór Maz. Aral | < | < | < | 11:49 | < | < | < | < | < | < |
| 71 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | < | < | < | | < | < | < | < | < | < |
| 72 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. | < | < | < | | < | < | < | < | < | < |
| 73 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | < | < | < | | < | < | < | < | < | < |
| 74 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I | < | < | < | | < | < | < | < | < | < |
| 75 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | < | < | < | | < | < | < | < | < | < |
| 76 | Nowy Dwór Maz. Aral | < | < | < | | < | 14:05 | < | 15:08 | < | < |
| 77 | Nowy Dwór Maz. dw.Aut. | < | < | < | | < | 14:07 | < | 15:09 | < | < |
| 78 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | 09:28 | < | < | | < | | | < | | | < | < |
| 79 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | 09:29 | < | < | | < | 14:10 | < | 15:12 | < | < |
| 80 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | 09:30 | < | < | | < | 14:11 | < | 15:13 | < | < |
| 81 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | | < | < | | < | 14:13 | < | 15:16 | < | 15:42 |
| 82 | Nowy Dwór Maz, Obwodnica | | < | < | | < | < | < | < | < | | |
| 83 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:43 |
| 84 | Nowy Dwór Maz. Aral | | | | | | | | | < | | | < | | | | |
| 85 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:45 |
| 86 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | p | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:47 |
| 86 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | o | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:47 |
| 87 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | | < | < | | < | < | < | < | < | | |
| 88 | Nowy Dwór Maz. Aral | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:48 |
| 89 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:49 |
| 91 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:51 |
| 92 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:53 |
| 93 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:54 |
| 94 | Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:56 |
| 95 | Nowy Dwór Maz. "Dębinka" | | < | < | | < | < | < | < | < | 15:57 |
| 96 | Nowy Dwór Maz. Aral | | 09:49 | 10:25 | | 12:51 | < | 14:30 | < | 15:25 | 15:58 |
| 97 | Nowy Dwór Maz. dw.Aut. | p | | 09:50 | 10:26 | | 12:52 | < | 14:31 | < | 15:26 | | |
| 97 | Nowy Dwór Maz. dw.Aut. | o | | 09:50 | 10:26 | | 12:52 | < | 14:31 | < | 15:26 | | |
| 98 | Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA | | | | | | | | | < | | | < | | | 16:00 |
| 99 | Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. | | 09:53 | 10:29 | | 12:55 | < | 14:34 | < | 15:29 | |
| 100 | Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska | | 09:54 | 10:30 | | 12:56 | < | 14:35 | < | 15:30 | |
| 101 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | | 09:57 | 10:33 | | 12:59 | < | 14:38 | < | 15:33 | |
| 102 | Nowy Dwór Maz. Modlin I | | 09:59 | 10:37 | | 13:03 | 14:15 | 14:42 | 15:20 | 15:37 | |
| 103 | Nowy Dwór Maz. Twierdza Mod. I | | 10:00 | 10:39 | | 13:05 | 14:16 | 14:44 | 15:22 | 15:39 | |
| 104 | Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin | | 10:02 | 10:41 | | 13:07 | 14:18 | 14:46 | 15:24 | 15:41 | |
| 105 | Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. | | < | < | | < | < | < | < | < | |
| 106 | Gałachy cm. | | 10:04 | 10:43 | | 13:09 | 14:20 | 14:48 | 15:26 | 15:43 | |
| 107 | Gałachy I | | 10:06 | 10:45 | | 13:11 | < | 14:50 | < | 15:45 | |
| 108 | Gałachy II | | 10:08 | 10:48 | | 13:14 | 14:24 | 14:53 | 15:31 | 15:48 | |
| 109 | Zakroczym | | 10:11 | 10:51 | | 13:17 | | 14:55 | | 15:51 | |
| Kierunek Tam c.d. |
| Nr | Przystanek | U | F | U | U | F | | U | F | U | |
| 1 | Warszawa, Dw.Gdański 04 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 18:40 | 19:20 | 19:50 | 21:00 |
| 3 | Warszawa, rd. Radosława 02 | 15:12 | 15:43 | 16:17 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 18:43 | 19:23 | 19:53 | 21:03 |
| 5 | Warszawa, Plac Grunwaldzki 02 | 15:17 | 15:48 | 16:21 | 16:47 | 17:12 | 17:37 | 18:47 | 19:28 | 19:57 | 21:08 |
| 7 | Warszawa, Metro Marymont 02 | 15:19 | 15:49 | 16:23 | 16:49 | 17:13 | 17:39 | 18:49 | 19:30 | 19:58 | 21:10 |
| 9 | Warszawa, Żeromskiego 02 | 15:20 | 15:51 | 16:24 | 16:51 | 17:15 | 17:40 | 18:50 | 19:32 | 20:00 | 21:12 |
| 11 | Warszawa szp."Bielański" 02 | 15:23 | 15:54 | 16:26 | 16:54 | 17:18 | 17:43 | 18:53 | 19:35 | 20:03 | 21:15 |
| 13 | Warszawa "Huta" (M.Młociny 25) | | | < | < | < | < | | | < | | | < | | |
| 14 | Warszawa, Prozy 02 | 15:25 | 15:56 | 16:28 | 16:56 | 17:20 | 17:45 | 18:55 | 19:37 | 20:05 | 21:17 |
| 16 | Warszawa, Park Młociński 01/02 | 15:27 | 15:58 | 16:30 | 16:59 | 17:22 | 17:47 | 18:57 | 19:39 | 20:07 | 21:19 |
| 17 | Buraków | 15:28 | 15:59 | 16:31 | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:58 | 19:40 | 20:08 | 21:20 |
| 18 | Dąbrowa Wa. | 15:30 | 16:01 | 16:33 | 17:02 | 17:25 | 17:50 | 19:00 | 19:42 | 20:10 | 21:22 |
| 19 | Łomianki | 15:32 | 16:03 | 16:35 | 17:04 | 17:27 | 17:52 | 19:02 | 19:44 | 20:12 | 21:24 |
| 20 | Łomianki kościół | 15:33 | 16:05 | 16:36 | 17:06 | 17:29 | 17:53 | 19:03 | 19:45 | 20:14 | 21:25 |
| 21 | Łomianki ul.Jedności Robotnicz | 15:34 | 16:06 | 16:37 | 17:07 | 17:30 | 17:54 | 19:04 | 19:46 | 20:15 | 21:26 |
| 22 | Kiełpin ul.Ogrodowa | 15:35 | < | < | 17:08 | < | 17:55 | < | 19:47 | < | 21:27 |
| 23 | Kiełpin Koss-Remo | 15:37 | < | < | 17:10 | < | 17:57 | < | 19:49 | < | 21:29 |
| 24 | Kiełpin "KMŁ" | 15:38 | < | < | 17:11 | < | 17:58 | < | 19:50 | < | 21:30 |
| 25 | Kiełpin z-dy Mięsne | 15:39 | < | < | 17:12 | < | 17:59 | < | 19:51 | < | 21:31 |
| 26 | Dziekanów Polski-Wschód | 15:40 | < | < | 17:13 | < | 18:00 | < | 19:52 | < | 21:32 |
| 27 | Dziekanów Polski-Centrum | 15:41 | < | < | 17:14 | < | 18:01 | < | 19:53 | < | 21:33 |
| 28 | Dziekanów Polski-Zachód | 15:42 | < | < | 17:15 | < | 18:02 | < | 19:54 | < | 21:34 |
| 29 | Dziekanów Nowy-Wschód | 15:43 | < | < | 17:16 | < | 18:03 | < | 19:55 | < | 21:35 |
| 30 | Dziekanów Nowy-Zachód | 15:44 | < | < | 17:17 | < | 18:04 | < | 19:56 | < | 21:36 |
| 31 | Pieńków I | 15:45 | < | < | 17:18 | < | 18:05 | < | 19:57 | < | 21:37 |
| 32 | Pieńków II | 15:46 | < | < | 17:19 | < | 18:06 | < | 19:58 | < | 21:38 |
| 33 | Łomna las | 15:47 | < | < | 17:20 | < | 18:07 | < | 19:59 | < | 21:39 |
| 35 | Łomna wieś I | 15:49 | < | < | 17:22 | < | 18:09 | < | 20:01 | < | 21:41 |
| 36 | Łomna wieś II | 15:52 | < | < | 17:25 | < | 18:11 | < | 20:04 | < | 21:44 |
| 37 | Cząstków Polski | 15:55 | < | < | 17:28 | < | 18:13 | < | 20:07 | < | 21:47 |
| 38 | Cząstków Maz. ZOS | 15:57 | < | < | 17:30 | < | 18:15 | < | 20:09 | < | 21:49 |
| 39 | Dziekanów Leśny | < | 16:07 | 16:38 | < | 17:31 | < | 19:05 | < | 20:16 | < |
| 40 | Dziekanów Polski | < | 16:09 | 16:40 | < | 17:33 | < | 19:07 | < | 20:18 | < |
| 41 | Sadowa | < | 16:11 | 16:43 | < | 17:35 | < | 19:10 | < | 20:20 | < |
| 42 | Górka Dziekanowska | < | 16:12 | 16:44 | < | 17:36 | < | 19:11 | < | 20:21 | < |
| 43 | Łomna PGR | < | 16:15 | 16:47 | < | 17:39 | < | 19:14 | < | 20:24 | < |
| 44 | Palmiry Łomna | p | < | 16:17 | 16:49 | < | 17:41 | < | 19:16 | < | 20:26 | < |
| 44 | Palmiry Łomna | o | < | 16:17 | 16:49 | < | 17:41 | < | 19:16 | < | 20:26 | < |
| 45 | Łomna E7 | < | 16:20 | 16:53 | < | 17:45 | < | 19:20 | < | 20:30 | < |
| 46 | Cząstków I | < | 16:21 | 16:54 | < | 17:46 | < | 19:21 | < | 20:31 | < |
| 47 | Czosnów | 15:58 | 16:23 | 16:56 | 17:31 | 17:48 | 18:16 | 19:23 | 20:10 | 20:33 | 21:50 |
| 48 | Czosnów I | | | < | < | < | < | | | < | | | < | | |
| 49 | Dobrzyń | | | < | < | < | < | | | < | | | < | | |
| 50 | Łosia Wólka I | | | < | < | < | < | | | < | | | < | | |
| 51 | Augustówek | | | < | < | < | < | | | < | | | < | | |
| 52 | Małocice | | | < | < | < | < | | | < | | | < | | |
| 54 | Dębina | 16:00 | 16:25 | 16:58 | 17:33 | 17:50 | 18:18 | 19:25 | 20:12 | 20:35 | 21:52 |
| 55 | Ordona I | 16:02 | 16:27 | 17:00 | 17:35 | 17:52 | 18:20 | 19:27 | 20:14 | 20:37 | 21:54 |
| 56 | Kazuń Nowy | 16:04 | 16:29 | 17:02 | 17:37 | 17:54 | 18:22 | 19:29 | 20:16 | 20:39 | 21:56 |
| 61 | Nowy Dwór Maz. skrzyż. | < | < | < | 17:40 | < | < | < | < | < | < |
