Tabela nr 1521025w Warszawa, Dw.Gdański 04 Małocice   Górki Pętla      
   
Kierunek Tam  
Nr Przystanek F F F  
1 Warszawa, Dw.Gdański 04 06:25 15:25 16:50  
3 Warszawa, rd. Radosława 02 06:28 15:27 16:52  
5 Warszawa, Plac Grunwaldzki 02 06:32 15:32 16:57  
9 Warszawa, Żeromskiego 02 06:35 15:35 17:00  
11 Warszawa szp."Bielański" 02 06:38 15:38 17:03  
14 Warszawa, Prozy 02 06:40 15:40 17:05  
16 Warszawa ,Wóycickiego < 15:42 17:07  
17 Buraków 06:42 15:43 17:08  
18 Dąbrowa Wa. 06:44 15:45 17:10  
19 Łomianki 06:46 15:47 17:12  
20 Łomianki kościół < < 17:14  
21 Łomianki ul.Jedności Robotnicz < < 17:15  
22 Dziekanów Leśny 06:49 15:51 17:16  
23 Dziekanów Polski 06:51 15:53 17:18  
24 Sadowa 06:53 15:56 17:20  
25 Górka Dziekanowska 06:54 15:57 17:21  
26 Łomna PGR 06:56 16:00 17:24  
27 Palmiry Łomna 06:57 16:02 17:26  
28 Łomna E7 07:00 16:04 17:30  
29 Cząstków I 07:01 16:05 17:31  
30 Czosnów < 16:07 17:33  
40 Czosnów I 07:02 16:09 17:35  
41 Kaliszki < 16:10 <  
42 Adamówek < 16:12 <  
43 Łosia Wólka < 16:13 <  
44 Dobrzyń 07:03 < 17:36  
45 Łosia Wólka I 07:05 < 17:37  
46 Augustówek 07:07 16:14 17:39  
47 Małocice 07:09 16:16 17:41  
48 Wrzosówka II 07:10 16:17 17:42  
49 Wrzosówka 07:12 16:20 17:45  
50 Sowia Wola I 07:15 16:23 17:48  
51 Sowia Wola pętla 07:17 16:25 17:50  
52 Sowia Wola skrzyż.   16:27 17:52  
53 Dąbrówka   16:30 17:54  
54 Dąbrowa I   16:32 17:56  
55 Dąbrowa II   16:34 17:58  
56 Dąbrowa III   16:35 18:00  
57 Górki I   16:38 18:03  
58 Górki II   16:41 18:06  
59 Górki szkoła   16:42 18:08  
60 Górki Pętla   16:43 18:09  
    
   
   
Kierunek Powrót  
Nr Przystanek F F S F  
60 Górki Pętla 05:00        
59 Górki szkoła 05:01        
58 Górki II 05:03        
57 Górki I 05:06        
56 Dąbrowa III 05:09        
55 Dąbrowa II 05:11        
54 Dąbrowa I 05:13        
53 Dąbrówka 05:15        
52 Sowia Wola skrzyż. 05:18 06:10      
51 Sowia Wola pętla 05:21 < 06:15 15:15  
50 Sowia Wola I 05:23 < 06:17 15:17  
49 Wrzosówka 05:26 < 06:20 15:20  
48 Wrzosówka II 05:29 < 06:23 15:23  
47 Małocice 05:30 < 06:24 15:24  
46 Augustówek 05:32 < 06:26 15:26  
45 Łosia Wólka I 05:34 < < 15:28  
44 Dobrzyń 05:35 < < 15:29  
43 Łosia Wólka < < 06:30 <  
42 Adamówek < < 06:32 <  
41 Kaliszki < < 06:34 <  
40 Czosnów I 05:36 < 06:35 15:30  
39 Sowia Wola Folw. < 06:11 < <  
38 Cybulice Duże < 06:12 < <  
37 Cybulice Małe < 06:13 < <  
36 Kazuń Polski < 06:14 < <  
35 Kazuń Polski I < 06:15 < <  
34 Kazuń Polski PAN < 06:16 < <  
33 Ordona < 06:17 < <  
32 Ordona I < 06:18 < <  
31 Dębina < 06:19 < <  
30 Czosnów < 06:20 < <  
29 Cząstków I 05:38 06:22 06:36 15:32  
28 Łomna E7 05:39 06:23 06:37 15:33  
27 Palmiry Łomna 05:43 06:27 06:41 15:37  
26 Łomna PGR 05:45 06:29 06:43 15:39  
25 Górka Dziekanowska 05:48 06:32 06:46 15:42  
24 Sadowa 05:49 06:33 06:47 15:43  
23 Dziekanów Polski 05:52 06:36 06:50 15:46  
22 Dziekanów Leśny 05:54 06:38 06:52 15:48  
21 Łomianki ul.Jedności Robotnicz 05:55 < 06:53 <  
20 Łomianki kościół 05:56 < < <  
19 Łomianki 05:58 06:42 06:56 15:52  
18 Dąbrowa Wa. 06:00 06:44 06:58 15:54  
17 Buraków 06:02 06:47 07:00 15:56  
16 Warszawa ,Wóycickiego 06:03 06:50 < <  
15 Warszawa, Prozy 04 06:04 06:53 07:02 15:58  
13 Warszawa "Huta" (M.Młociny 25) 06:07 06:56 07:05 16:01  
12 Warszawa szp."Bielański" 01 06:10 06:59 < <  
10 Warszawa, Żeromskiego 03 < < 07:10 16:06  
8 Warszawa, Żeromskiego 01 06:13 07:02 < <  
7 Warszawa, Metro Marymont 01 < 07:05 < <  
6 Warszawa, Plac Grunwaldzki 01 06:16 07:08 07:13 16:09  
4 Warszawa, rd. Radosława 03 06:20 07:11 07:18 16:13  
2 Warszawa, Dw.Gdański 03 06:22 07:14 07:20 16:15