PPKS Nowy Dwór Mazowiecki                                  
   
  Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt.    
  Linia " M "  
Kierunek Tam    
Nr Przystanek F F 6 F F 6 F F F 6  
1 Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. 08:35 09:10 09:30 09:45 10:00 10:30 10:35 11:00 11:30 11:30  
2 Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin 08:37 09:12 09:32 09:47 10:02 10:32 10:37 11:02 11:32 11:32  
3 Nowy Dwór Maz. Twierdza Mod. I 08:39 09:14 09:34 09:49 10:04 10:34 10:39 11:04 11:34 11:34  
4 Nowy Dwór Maz. Modlin I 08:40 09:15 09:36 09:50 10:05 10:36 10:40 11:05 11:35 11:36  
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 08:43 09:18 09:39 09:53 10:08 10:39 10:43 11:08 11:38 11:39  
7 Nowy Dwór Maz. "Miasto" 08:44 09:19 09:41 09:54 10:09 10:41 10:44 11:09 11:39 11:41  
8 Nowy Dwór Maz. ZUS 08:45 09:20 09:42 09:55 10:10 10:42 10:45 11:10 11:40 11:42  
9 Nowy Dwór Maz. ul.Słowackiego 08:46 09:21 09:43 09:56 10:11 10:43 10:46 11:11 11:41 11:43  
10 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 08:48 09:23 09:45 09:58 10:13 10:45 10:48 11:13 11:43 11:45  
11 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA 08:50 09:25 09:47 10:00 10:15 10:47 10:50 11:15 11:45 11:47  
14 Nowy Dwór Maz. "Dębinka" 08:52 09:27 09:50 10:02 10:17 10:50 10:52 11:17 11:47 11:50  
15 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I 08:53 09:28 09:52 10:03 10:18 10:52 10:53 11:18 11:48 11:52  
16 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II 08:55 09:30 09:54 10:05 10:20 10:54 10:55 11:20 11:50 11:54  
17 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. 08:56 09:31 09:55 10:06 10:21 10:55 10:56 11:21 11:51 11:55  
 
Kierunek Tam c.d.    
Nr Przystanek F F 6 F F 6 F F  
1 Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. 12:00 12:20 12:30 12:49 13:10 13:30 14:05 15:00  
2 Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin 12:02 12:22 12:32 12:51 13:12 13:32 14:07 15:02  
3 Nowy Dwór Maz. Twierdza Mod. I 12:04 12:24 12:34 12:53 13:14 13:34 14:09 15:04  
4 Nowy Dwór Maz. Modlin I 12:05 12:25 12:36 12:54 13:15 13:36 14:10 15:05  
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 12:08 12:28 12:39 12:57 13:18 13:39 14:13 15:08  
7 Nowy Dwór Maz. "Miasto" 12:09 12:29 12:41 12:58 13:19 13:41 14:14 15:09  
8 Nowy Dwór Maz. ZUS 12:10 12:30 12:42 12:59 13:20 13:42 14:15 15:10  
9 Nowy Dwór Maz. ul.Słowackiego 12:11 12:31 12:43 13:00 13:21 13:43 14:16 15:11  
10 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 12:13 12:33 12:45 13:02 13:23 13:45 14:18 15:13  
11 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA 12:15 12:35 12:47 13:04 13:25 13:47 14:20 15:15  
14 Nowy Dwór Maz. "Dębinka" 12:17 12:37 12:50 13:06 13:27 13:50 14:22 15:17  
15 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I 12:18 12:38 12:52 13:07 13:28 13:52 14:23 15:18  
16 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II 12:20 12:40 12:54 13:09 13:30 13:54 14:25 15:20  
17 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. 12:21 12:41 12:55 13:10 13:31 13:55 14:26 15:21  
    
Kierunek Powrót    
Nr Przystanek F F 6 F F 6 F F 6 F  
17 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. 08:10 08:40 09:00 09:15 09:35 10:00 10:10 10:25 11:00 11:05  
16 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II 08:11 08:41 09:01 09:16 09:36 10:01 10:11 10:26 11:01 11:06  
15 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I 08:13 08:43 09:03 09:18 09:38 10:03 10:13 10:28 11:03 11:08  
14 Nowy Dwór Maz. "Dębinka" 08:14 08:44 09:05 09:19 09:39 10:05 10:14 10:29 11:05 11:09  
13 Nowy Dwór Maz. Aral 08:15 08:45 09:06 09:20 09:40 10:06 10:15 10:30 11:06 11:10  
11 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA 08:16 08:46 09:07 09:21 09:41 10:07 10:16 10:31 11:07 11:11  
10 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 08:17 08:47 09:09 09:22 09:42 10:09 10:17 10:32 11:09 11:12  
9 Nowy Dwór Maz. ul.Słowackiego 08:19 08:49 09:11 09:24 09:44 10:11 10:19 10:34 11:11 11:14  
8 Nowy Dwór Maz. ZUS 08:20 08:50 09:12 09:25 09:45 10:12 10:20 10:35 11:12 11:15  
7 Nowy Dwór Maz. "Miasto" | | | | | | | | | |  
6 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 08:21 08:51 09:13 09:26 09:46 10:13 10:21 10:36 11:13 11:16  
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 08:22 08:52 09:16 09:27 09:47 10:16 10:22 10:37 11:16 11:17  
4 Nowy Dwór Maz. Modlin I 08:24 08:54 09:18 09:29 09:49 10:18 10:24 10:39 11:18 11:19  
3 Nowy Dwór Maz. Twierdza Mod. I 08:26 08:56 09:20 09:31 09:51 10:20 10:26 10:41 11:20 11:21  
2 Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin 08:27 08:57 09:21 09:32 09:52 10:21 10:27 10:42 11:21 11:22  
1 Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. 08:31 09:01 09:25 09:36 09:56 10:25 10:31 10:45 11:25 11:26  
       
Kierunek Powrót c.d.    
Nr Przystanek F F 6 F F 6 F F F  
17 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.pęt. 11:30 11:55 12:00 12:25 12:45 13:00 13:40 14:30 15:30  
16 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.II 11:31 11:56 12:01 12:26 12:46 13:01 13:41 14:31 15:31  
15 Nowy Dwór Maz. osie.Młod.I 11:33 11:58 12:03 12:28 12:48 13:03 13:43 14:33 15:33  
14 Nowy Dwór Maz. "Dębinka" 11:34 11:59 12:05 12:29 12:49 13:05 13:44 14:34 15:34  
13 Nowy Dwór Maz. Aral 11:35 12:00 12:06 12:30 12:50 13:06 13:45 14:35 15:35  
11 Nowy Dwór Maz. ul.Morawicza-DA 11:36 12:01 12:07 12:31 12:51 13:07 13:46 14:36 15:36  
10 Nowy Dwór Maz. ul.Paderewskie. 11:37 12:02 12:09 12:32 12:52 13:09 13:47 14:37 15:37  
9 Nowy Dwór Maz. ul.Słowackiego 11:39 12:04 12:11 12:34 12:54 13:11 13:49 14:39 15:39  
8 Nowy Dwór Maz. ZUS 11:40 12:05 12:12 12:35 12:55 13:12 13:50 14:40 15:40  
7 Nowy Dwór Maz. "Miasto" | | | | | | | | 15:41  
6 Nowy Dwór Maz. ul.Warszawska 11:41 12:06 12:13 12:36 12:56 13:13 13:51 14:41    
5 Nowy Dwór Maz. skrzyż. 11:42 12:07 12:16 12:37 12:57 13:16 13:52 14:42    
4 Nowy Dwór Maz. Modlin I 11:44 12:09 12:18 12:39 12:59 13:18 13:54 14:44    
3 Nowy Dwór Maz. Twierdza Mod. I 11:46 12:11 12:20 12:41 13:01 13:20 13:56 14:46    
2 Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin 11:47 12:12 12:21 12:42 13:02 13:21 13:57 14:47    
1 Nowy Dwór Maz. Twierdza pęt. 11:51 12:16 12:25 12:46 13:06 13:25 14:01 14:51    
    
F kursuje od poniedzi. do piątku w dni robocze  
6 kursuje w soboty